U19 – ACCESS – OPEN – ELITE
PLACE | COURSE AUX POINTS | SCRATCH | ELIMINATION | TOTAL | COUREUR |
---|
1 | 24 | 23 | 21 | 68 | BARON ADRIEN ELI VELO SPORT VALLETAIS |
2 | 22 | 22 | 24 | 68 | SIMON CELESTIN U19 EC MAYENNAISE |
3 | 21 | 24 | 23 | 68 | MAIGNAN MAXENCE U19 LAVAL CYCLISME 53 |
4 | 20 | 20 | 22 | 62 | BARON ALEXANDRE OP1 VELO SPORT VALLETAIS |
5 | 23 | 19 | 17 | 59 | MAREAU BAPTISTE U19 LAVAL CYCLISME 53 |
6 | 19 | 21 | 18 | 58 | BEAUMONT JEROME AC2 COC FOUGERAIS |
7 | 17 | 16 | 20 | 53 | HACQUES TITOUAN U19 LAVAL CYCLISME 53 |
8 | 18 | 18 | 15 | 51 | BRICAUD THEO OP3 EC MAYENNAISE |
9 | 15 | 17 | 19 | 51 | BORDEAU BAPTISTE U19 LAVAL CYCLISME 53 |
10 | 16 | 15 | 16 | 47 | SUHARD ETHAN U19 VC CHATEAU GONTIER |
U17
PLACE | COURSE AUX POINTS | SCRATCH | ELIMINATION | TOTAL | COUREUR |
---|
1 | 24 | 24 | 24 | 72 | MARIET THEODORE U17 COC FOUGERAIS |
2 | 23 | 23 | 23 | 69 | MAREAU ALAN U17 LAVAL CYCLISME 53 |
3 | 22 | 22 | 22 | 66 | GAUBERT ANAEL U17 ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE |
4 | 20 | 21 | 21 | 62 | GROIZET MATHEO U17 CC CASTELBRIANTAIS |
5 | 21 | 20 | 20 | 61 | GAUTIER ROBIN U17 LAVAL CYCLISME 53 |
6 | 19 | 19 | 19 | 57 | VERGNE LILY ROSE U19D VS COUERONNAIS |
U15
PLACE | COURSE AUX POINTS | SCRATCH | ELIMINATION | TOTAL | COUREUR |
---|
1 | 23 | 24 | 24 | 71 | HACQUES ETHAN U15 LAVAL CYCLISME 53 |
2 | 24 | 22 | 22 | 68 | JEANNES NINO U15 LAVAL CYCLISME 53 |
3 | 22 | 23 | 23 | 68 | DELAUNAY Manon U17D CC VITREEN |
4 | 21 | 21 | 21 | 63 | LEMESLE MILO U15 LAVAL CYCLISME 53 |
/Visualiser + de photo sur la page de Dominique Gautier